








Lankeleisi G650 sulankstomas elektrinis miesto dviratis
Suderinami priedai
+ PRIDĖTA

Galinis bagažinės krepšys
NEMOKAMAI
€89,00
+ PRIDĖTA

Jojimo pirštinės
NEMOKAMAI
€39,00
+ PRIDĖTA

Šalmas
NEMOKAMAI
€169,00

3 metų garantija
15 dienų grąžinimas
Nemokamas pristatymas
Pristatymas per 3-7 darbo dienas
Dėl pristatymo laiko, garantijos, pristatymo ir grąžinimo politikos žr. atitinkamas taisykles svetainės poraštėje.

Lankeleisi G650 sulankstomas elektrinis miesto dviratis
Pardavimo kainaEUR € 1.099,00
Reguliari kainaEUR € 1.199,00 (/)
G650 parametrai
Specifikacija
FRAMESET | ||
---|---|---|
Kadras | 6061 aliuminio lydinio pilnas pakabos rėmas | |
Šakės | Aliuminio pečių alyvos spyruoklinė pakabos šakė | |
Rankenos komplektai | 6061 aliuminio lydinys, 25.4 * 620 mm | |
Alkūniniai komplektai | Aliuminio lydinio švaistiklio kvadratinė skylė 52T | |
Ratlankis | Magnio lydinio trijų ašmenų integruotas ratas | |
ELEKTRONIKA | ||
Variklis | 48v 500w galinės pavaros bešepetinis variklis, maksimalus sukimo momentas 45Nm | |
Baterija | 48V 12.8AH ličio baterija | |
Maitinimo pagalbinis jutiklis | 12 taškų Holzerio intensyvaus greičio jutiklis | |
LCD ekranas | S866 LCD matuoklis su greičio, kelionės, akumuliatoriaus, pagalbinio lygio ir kt | |
Priekinė šviesa | 48V LED didelio ryškumo priekiniai žibintai | |
Įkroviklis | 48V 3A įkroviklis | |
Droselis | Pusiau Twist | |
Neperšlampamas laipsnis | IP54 (atsparus vandeniui kasdieniniam naudojimui, tinkamas naudoti lyjant) | |
GREITIS IR RANGA | Išbandytos važiavimo sąlygos: visiškai įkrovus, apkrova yra 60 kg, temperatūra 25 ℃, bandymas atliekamas 20 km/h greičiu. Faktinis matavimas yra vidutinis greitis važiuojant lygia kelio danga | |
Grynas elektrinis režimas | 45 km | |
Pedal Assist režimas | 110KM | |
Pavarų sistemos | ||
Kintamas greitis | Shimano 7 greitis | |
Perjungimo svirtis | Shimano TX50 | |
galinis pavarų perjungiklis | Shimano TZ20 | |
grandinė | KMC 7s | |
Laisvoji eiga | Shimano 14-28T | |
STABDIS | Hidrauliniai stabdžiai | |
Stabdys | Diskiniai stabdžiai | |
SVORIS IR APkrova | ||
Dviračio svoris | 25.5 kg (56 svaro) | |
Maksimali dviračio apkrova | 150 kg (330 svaro) |
geometrija

Kas yra dėžutėje?

CE sertifikatas

DUK
Kiek laiko užtruks, kol gausiu pirktą ebike?
Jei jo yra sandėlyje, lankeleisi darbuotojai kuo greičiau pasirūpins pristatymu. Į sandėlį tikimasi atvykti per 5-7 darbo dienas.
Koks yra tinkamas G650 aukštis?
G650 tinka 165–190 cm ūgio motociklininkams.
Į ką galiu kreiptis dėl kitų klausimų?
Su mūsų kolegomis galite susisiekti email.service@lankeleisi.com