









LANKELEISI GT800 kalnų elektrinis dviratis (nauji pristatymai)
Suderinami priedai
+ PRIDĖTA
Dviračio rėmo balno krepšys
€59,00
+ PRIDĖTA
HD galinio vaizdo veidrodis nuo akinimo
€59,90
+ PRIDĖTA
LANKELEISI E-dviračio šalmas
€169,00
+ PRIDĖTA
LANKELEISI Daugiafunkcinės jodinėjimo pirštinės
€29,00
+ PRIDĖTA
Aliuminio lydinio telefono laikiklis
€29,99

3 metų garantija
30 dienų grąžinimas
Nemokamas pristatymas
Pristatymas per 3-7 darbo dienas
Dėl pristatymo laiko, garantijos, pristatymo ir grąžinimo politikos žr. atitinkamas taisykles svetainės poraštėje.

LANKELEISI GT800 Mountain Electric Bike(New Arrivals)
Sale price€3.699,00 EUR
Regular price€3.999,00 EUR (/)
GT800 parametrai
Specifikacija
| FRAMESET | ||
|---|---|---|
| Kadras | 6061 aliuminio lydinio keturių jungčių minkštas uodegos rėmas | |
| Šakės | 36 Pneumatinio amortizatoriaus priekinė šakė, eiga 120 mm | |
| Rankenos komplektai | 31.8 aliuminio lydinio kaltinė vairas | |
| Alkūniniai komplektai | Aliuminio lydinio švaistiklio kvadratinė skylė 32T | |
| Ratlankis | Aliuminio lydinio ratlankiai | |
| ELEKTRONIKA | ||
| Variklis | BAFNG M600 vidurinis variklis 48V500w, maksimalus sukimo momentas 120Nm | |
| Baterija | 48V 20AH Samsung ličio baterija, 21700celių | |
| Pedalo pagalbinis jutiklis | Sukimo momento jutiklis | |
| LCD ekranas | Spalvotas LCD su greičiu, kelione, akumuliatoriumi, pagalbiniu lygiu ir kt | |
| Priekinė šviesa | 48V LED šviesūs priekiniai ir galiniai žibintai | |
| Įkroviklis | 48V 3A įkroviklis | |
| Droselis | Jokio droselio, tik pedalo pagreitis | |
| Neperšlampamas laipsnis | IP54 (atsparus vandeniui kasdieniniam naudojimui, tinkamas naudoti lyjant) | |
| GREITIS IR RANGA | Išbandytos važiavimo sąlygos: visiškai įkrovus, apkrova yra 60 kg, temperatūra 25 ℃, bandymas atliekamas 20 km/h greičiu. Faktinis matavimas yra vidutinis greitis važiuojant lygia kelio danga | |
| Grynas elektrinis režimas | 55-70 km | |
| Pedal Assist režimas | 120-150KM | |
| Pavarų sistemos | ||
| Kintamas greitis | Shimano 12 greitis | |
| Perjungimo svirtis | „Shimano M6100“ | |
| galinis pavarų perjungiklis | Shimano M6100 | |
| grandinė | KMC 7s | |
| Galinė pavara | 12 greitis 11-50T | |
| STABDIS | ||
| Stabdys | Tektro hidrauliniai diskiniai stabdžiai ir 180 mm diskai | |
| SVORIS IR APkrova | ||
| Dviračio svoris | 28 kg (61.7 svaro) | |
| Maksimali dviračio apkrova | 150 kg (330 svaro) |
geometrija
Kas yra dėžutėje?
FAQ
Kiek laiko užtruks, kol gausiu pirktą ebike?
Jei jo yra sandėlyje, lankeleisi darbuotojai kuo greičiau pasirūpins pristatymu. Į sandėlį tikimasi atvykti per 5-7 darbo dienas.
Koks yra tinkamas GT800 aukštis?
GT800 tinka 165–190 cm ūgio motociklininkams.
Į ką galiu kreiptis dėl kitų klausimų?
Su mūsų kolegomis galite susisiekti email.service@lankeleisi.com









































